低圧ムース洗浄機(特許取得工法)
加盟店募集
水環境、健康について積極的に改善するべく意欲のある法人、個人の方を、全国で施工店を募集しております。独立・開業を当社が全面的にバックアップいたします。

| 排水管低圧ムース洗浄 作業料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 日数 | 金額 | チーム数 | |
| 5世帯以下 | 0.5日 | 〜132,000円 | 1チーム | |
| 6世帯〜10世帯 | 0.5日 | 〜165,000円 | 1チーム | |
| 11世帯〜15世帯 | 0.5日 | 〜220,000円 | 1チーム | |
| 16世帯〜20世帯 | 0.5日 | 〜275,000円 | 1チーム | |
| 21世帯〜25世帯 | 1日 | 〜330,000円 | 1チーム | |
| 26世帯〜30世帯 | 1日 | 〜385,000円 | 1チーム | |
| 31世帯〜40世帯 | 1日 | 〜440,000円 | 1チーム | |
| 41世帯〜50世帯 | 1日 | 〜495,000円 | 1チーム | |
| 51世帯〜60世帯 | 1.5日 | 〜550,000円 | 1チーム | |
| 61世帯〜70世帯 | 1.5日 | 〜605,000円 | 1チーム | |
| 71世帯〜80世帯 | 2日 | 〜660,000円 | 1チーム | |
| 81世帯〜90世帯 | 2日 | 〜715,000円 | 1チーム | |
| 91世帯〜100世帯 | 2日 | 〜770,000円 | 2チーム | |
| 101世帯〜125世帯 | 2.5日 | 〜825,000円 | 2チーム | |
| 126世帯〜150世帯 | 3日 | 〜935,000円 | 2チーム | |
| 151世帯〜175世帯 | 3.5日 | 〜1,045,000円 | 2チーム | |
| 176世帯〜200世帯 | 2日 | 〜1,155,000円 | 4チーム | |
| 201世帯〜250世帯 | 2.5日 | 〜1,485,000円 | 4チーム | |
| 251世帯〜300世帯 | 3日 | 〜1,815,000円 | 4チーム | |
| 301世帯〜350世帯 | 3.5日 | 〜2,145,000円 | 4チーム | |
| 351世帯〜400世帯 | 4日 | 〜2,475,000円 | 4チーム | |
| 401世帯〜450世帯 | 3日 | 〜2,805,000円 | 6チーム | |
| 451世帯〜500世帯 | 4日 | 〜3,135,000円 | 6チーム | |
| 501世帯〜600世帯 | 5日 | 〜3,575,000円 | 6チーム | |
| 601世帯〜700世帯 | 6日 | 〜4,015,000円 | 6チーム | |
| 701世帯〜800世帯 | 7日 | 〜4,455,000円 | 6チーム | |
| 801世帯〜900世帯 | 8日 | 〜4,895,000円 | 6チーム | |
| 901世帯〜1000世帯 | 10日 | 〜5,335,000円 | 6チーム | |
(作業チーム数)×人件費+別途車両代金
※ 以降1チーム追加に付き55,000円が掛かります。
※ 人件費1人当たり22,000円
上記の施工日数、作業金額はあくまでも目安となります。
その他に横引き管、縦管、屋外の共用管、雑排水処理槽等の料金は別途見積りとなります。
※ 泡外部分岐洗浄装置取り付けの場合は、入居者立ち合い不要、作業日程は上記の半分程度での作業短縮が可能となります。
作業料金は上記の金額の25%割引となります。
※ 全ての現場の状況、条件が異なりますので参考見積り金額とさせていただきます。